Si tienes una avería, es importante saber que la resolución de estas incidencias corresponde a la compañía distribuidora del servicio. A continuación, te proporcionamos una lista de las distribuidoras de gas. Ponte en contacto directamente con tu distribuidora para notificar la avería y recibir asistencia. Consulta tu factura para saber los datos de su distribuidora.
Notificar una avería
Listado de distribuidoras
![]() | Nedgia (Grupo Naturgy) | www.agrienergiaelectrica.com | Urgencias: 900 750 750 Atención al cliente y reclamaciones: 900 100 252" | Código CUPS: ES0230 / ES0203 / ES0218 / ES0220 / ES0221 / ES0222 / ES0223 / ES0224 / ES0226 / ES0227 |
![]() | Madrileña Red de Gas | www.agrienergiaelectrica.com | Urgencias: 900 601 010 | Código CUPS: ES0234 / ES0228 |
![]() | Redexis | www.agrienergiaelectrica.com | Atención al cliente: 900 811 339 Email: atención al cliente@redexis.es | Código CUPS: ES020833 / ES0225 / ES020517 / ES020618 |
![]() | Nortegas (Grupo EDP) | www.agrienergiaelectrica.com | Atención consultas: 900 902 933 Urgencias: 900 400 523 | Código CUPS: ES0229 / ES0201 / ES022901 / ES0211 |
![]() | Gas Extremadura | www.agrienergiaelectrica.com | Atención al cliente: 902 248 484 Urgencias: 900 117 416 | Código CUPS: ES0207 |
![]() | Domus Mil Natural | www.agrienergiaelectrica.com | Atención al cliente: 900 494 026 Urgencias: 900 494 016 | Código CUPS: ES0243 |
¿Tienes dudas?
Si no sabes cómo proceder, déjanos tu teléfono y te llamaremos lo antes posible para darte asistencia.
Energía 100% verde
Disfruta de energía limpia y renovable que cuida el medio ambiente sin sacrificar tu confort.
Transparencia y proximidad
Te informamos de forma clara y directa, con un servicio próximo que escucha tus necesidades.
Precios siempre ajustados
Encuentra tarifas competitivas adaptadas en tu consumo, sin sorpresas a la factura.







